Diamond search
Find your diamond
Natural, lab-grown and fancy color diamonds in ten shapes. Filter by price, carat, cut, color and clarity, then add a stone to your bag or set it in a ring.
96 diamonds
| Shape | Carat | Type | Cut | Color | Clarity | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princess | 0.58 | lab-grown | Not graded | I | VS2 | $530 | Set in a ring |
| Radiant | 0.59 | lab-grown | Not graded | I | VS2 | $540 | Set in a ring |
| Round | 0.57 | lab-grown | Excellent | Fancy yellow | SI2 | $560 | Set in a ring |
| Heart | 0.54 | lab-grown | Not graded | E | VS1 | $660 | Set in a ring |
| Oval | 0.69 | lab-grown | Not graded | H | SI1 | $730 | Set in a ring |
| Radiant | 0.56 | lab-grown | Not graded | E | VVS2 | $750 | Set in a ring |
| Radiant | 0.64 | lab-grown | Not graded | Fancy blue | SI1 | $760 | Set in a ring |
| Emerald | 0.75 | lab-grown | Not graded | G | SI2 | $850 | Set in a ring |
| Round | 0.73 | lab-grown | Excellent | H | VS2 | $870 | Set in a ring |
| Heart | 0.69 | lab-grown | Not graded | I | IF | $930 | Set in a ring |
| Pear | 0.79 | lab-grown | Not graded | G | SI2 | $940 | Set in a ring |
| Pear | 0.98 | lab-grown | Not graded | J | SI1 | $1,190 | Set in a ring |
| Oval | 0.85 | lab-grown | Not graded | I | IF | $1,370 | Set in a ring |
| Emerald | 0.97 | lab-grown | Not graded | E | SI2 | $1,570 | Set in a ring |
| Princess | 0.89 | lab-grown | Not graded | E | VVS1 | $1,870 | Set in a ring |
| Oval | 0.50 | natural | Not graded | H | VS2 | $1,970 | Set in a ring |
| Asscher | 1.22 | lab-grown | Not graded | J | VS1 | $2,050 | Set in a ring |
| Cushion | 0.53 | natural | Not graded | I | VS1 | $2,170 | Set in a ring |
| Heart | 0.51 | natural | Not graded | G | VS2 | $2,200 | Set in a ring |
| Round | 1.48 | lab-grown | Excellent | J | SI2 | $2,360 | Set in a ring |
| Pear | 1.05 | lab-grown | Not graded | Fancy blue | VVS1 | $2,450 | Set in a ring |
| Heart | 0.54 | natural | Not graded | I | VVS1 | $2,540 | Set in a ring |
| Asscher | 1.27 | lab-grown | Not graded | E | SI2 | $2,580 | Set in a ring |
| Radiant | 1.07 | lab-grown | Not graded | D | VVS2 | $2,640 | Set in a ring |
Sample price Sample prices for the investor preview. Final prices are set when AVICCI’s catalog goes live. Sample stones carry no grading report; certified stones arrive with the supplier feed.